ボートレース 三国 競艇場 - 2026年06月 [3日間:24レース]
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 24 |
| 万券 | 5 |
| 1番人気 | 2 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 180,810 円 |
| 平均 | 7,534 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 13 | 54.2 % | 17 | 70.8 % | 16 | 66.7 % |
| 2号艇 | 2 | 8.3 % | 14 | 58.3 % | 10 | 41.7 % |
| 3号艇 | 5 | 20.8 % | 14 | 58.3 % | 9 | 37.5 % |
| 4号艇 | 3 | 12.5 % | 14 | 58.3 % | 7 | 29.2 % |
| 5号艇 | 0 | 0 % | 8 | 33.3 % | 4 | 16.7 % |
| 6号艇 | 1 | 4.2 % | 5 | 20.8 % | 2 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
ル 2026年06月04日 (木)
[2日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
870 | 4 |
|
320 | 2 |
|
360 | 2 |
|
280 | 2 | |
| 2 |
|
4,090 | 14 |
|
1,270 | 4 |
|
640 | 3 |
|
150 | 1 | |
| 3 |
|
4,070 | 16 |
|
740 | 4 |
|
1,140 | 4 |
|
230 | 1 | |
| 4 |
|
5,060 | 19 |
|
1,610 | 7 |
|
510 | 3 |
|
500 | 3 | |
| 5 |
|
23,450 | 63 |
|
1,110 | 6 |
|
9,060 | 20 |
|
5,650 | 11 | |
| 6 |
|
10,440 | 45 |
|
1,890 | 9 |
|
3,610 | 18 |
|
1,200 | 8 | |
| 7 |
|
42,950 | 79 |
|
930 | 5 |
|
15,620 | 21 |
|
1,660 | 8 | |
| 8 |
|
1,060 | 2 |
|
280 | 1 |
|
470 | 2 |
|
250 | 1 | |
| 9 |
|
3,490 | 15 |
|
740 | 4 |
|
1,280 | 7 |
|
640 | 4 | |
| 10 |
|
4,700 | 20 |
|
570 | 4 |
|
1,190 | 5 |
|
340 | 1 | |
| 11 |
|
40,390 | 74 |
|
2,290 | 7 |
|
10,040 | 20 |
|
2,420 | 7 | |
| 12 |
|
2,090 | 8 |
|
1,430 | 6 |
|
390 | 2 |
|
280 | 2 | |
|
ル 2026年06月03日 (水)
[2日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
|
ル 2026年06月02日 (火)
[1日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
620 | 1 |
|
290 | 1 |
|
310 | 2 |
|
230 | 1 | |
| 2 |
|
2,230 | 9 |
|
1,150 | 4 |
|
520 | 3 |
|
480 | 2 | |
| 3 |
|
1,170 | 5 |
|
420 | 3 |
|
260 | 1 |
|
200 | 1 | |
| 4 |
|
400 | 1 |
|
200 | 1 |
|
180 | 1 |
|
140 | 1 | |
| 5 |
|
1,860 | 5 |
|
890 | 4 |
|
450 | 2 |
|
470 | 2 | |
| 6 |
|
2,710 | 9 |
|
520 | 4 |
|
1,180 | 5 |
|
1,060 | 5 | |
| 7 |
|
2,740 | 11 |
|
470 | 2 |
|
890 | 4 |
|
1,450 | 6 | |
| 8 |
|
3,140 | 12 |
|
430 | 3 |
|
1,850 | 9 |
|
1,550 | 6 | |
| 9 |
|
4,970 | 23 |
|
1,650 | 8 |
|
1,320 | 6 |
|
1,000 | 4 | |
| 10 |
|
4,800 | 19 |
|
880 | 4 |
|
1,470 | 8 |
|
980 | 6 | |
| 11 |
|
11,070 | 40 |
|
1,650 | 7 |
|
3,230 | 12 |
|
1,890 | 6 | |
| 12 |
|
2,440 | 9 |
|
860 | 5 |
|
570 | 3 |
|
330 | 2 | |

