ボートレース 三国 競艇場 - 2021-01-10 ~ 2021-01-16般[一般] 冬の日本海 波の花賞
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 11 |
1番人気 | 6 |
返還R | 0 |
合計 | 360,340 円 |
平均 | 7,507 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 21 | 43.8 % | 41 | 85.4 % | 36 | 75 % |
2号艇 | 10 | 20.8 % | 29 | 60.4 % | 21 | 43.8 % |
3号艇 | 11 | 22.9 % | 28 | 58.3 % | 21 | 43.8 % |
4号艇 | 3 | 6.3 % | 19 | 39.6 % | 11 | 22.9 % |
5号艇 | 0 | 0 % | 13 | 27.1 % | 1 | 2.1 % |
6号艇 | 3 | 6.3 % | 14 | 29.2 % | 6 | 12.5 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2021年01月16日 (土)
[4日]
冬の日本海 波の花賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
640 | 2 |
|
420 | 3 |
|
200 | 1 |
|
200 | 1 | ![]() |
2 |
|
10,540 | 25 |
|
300 | 2 |
|
3,160 | 7 |
|
420 | 3 | ![]() |
3 |
|
4,050 | 14 |
|
200 | 1 |
|
1,870 | 7 |
|
1,160 | 4 | ![]() |
4 |
|
16,450 | 31 |
|
780 | 4 |
|
3,110 | 8 |
|
380 | 2 | ![]() |
5 |
|
3,740 | 13 |
|
810 | 3 |
|
1,270 | 7 |
|
800 | 5 | ![]() |
6 |
|
12,670 | 54 |
|
1,780 | 10 |
|
3,350 | 17 |
|
2,330 | 10 | ![]() |
7 |
|
22,530 | 49 |
|
2,280 | 7 |
|
7,250 | 15 |
|
1,850 | 7 | ![]() |
8 |
|
8,340 | 43 |
|
1,260 | 9 |
|
2,360 | 9 |
|
1,340 | 7 | ![]() |
9 |
|
1,490 | 1 |
|
400 | 1 |
|
620 | 1 |
|
310 | 1 | ![]() |
10 |
|
530 | 1 |
|
210 | 1 |
|
270 | 1 |
|
150 | 1 | ![]() |
11 |
|
16,470 | 32 |
|
390 | 2 |
|
6,780 | 11 |
|
3,510 | 7 | ![]() |
12 |
|
3,410 | 11 |
|
350 | 2 |
|
2,030 | 8 |
|
550 | 3 | ![]() |
般 2021年01月15日 (金)
[3日]
冬の日本海 波の花賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,020 | 18 |
|
4,260 | 10 |
|
580 | 3 |
|
520 | 3 | ![]() |
2 |
|
3,210 | 10 |
|
1,960 | 4 |
|
270 | 2 |
|
140 | 1 | ![]() |
3 |
|
2,740 | 9 |
|
1,540 | 4 |
|
300 | 1 |
|
190 | 1 | ![]() |
4 |
|
7,510 | 25 |
|
690 | 3 |
|
2,740 | 8 |
|
480 | 3 | ![]() |
5 |
|
1,430 | 2 |
|
340 | 1 |
|
630 | 3 |
|
250 | 1 | ![]() |
6 |
|
1,550 | 4 |
|
430 | 2 |
|
570 | 3 |
|
270 | 1 | ![]() |
7 |
|
2,020 | 7 |
|
400 | 3 |
|
500 | 2 |
|
210 | 1 | ![]() |
8 |
|
3,440 | 14 |
|
350 | 2 |
|
2,350 | 8 |
|
1,460 | 6 | ![]() |
9 |
|
6,280 | 32 |
|
1,030 | 5 |
|
1,370 | 8 |
|
660 | 3 | ![]() |
10 |
|
2,630 | 9 |
|
1,670 | 8 |
|
490 | 3 |
|
410 | 2 | ![]() |
11 |
|
560 | 1 |
|
250 | 1 |
|
380 | 2 |
|
220 | 1 | ![]() |
12 |
|
420 | 1 |
|
220 | 1 |
|
190 | 1 |
|
140 | 1 | ![]() |
般 2021年01月14日 (木)
[2日]
冬の日本海 波の花賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
10,200 | 20 |
|
320 | 3 |
|
3,050 | 6 |
|
240 | 1 | ![]() |
2 |
|
890 | 4 |
|
330 | 2 |
|
270 | 2 |
|
180 | 1 | ![]() |
3 |
|
2,530 | 9 |
|
710 | 3 |
|
440 | 2 |
|
160 | 1 | ![]() |
4 |
|
780 | 1 |
|
230 | 1 |
|
210 | 1 |
|
200 | 1 | ![]() |
5 |
|
1,770 | 4 |
|
210 | 1 |
|
2,050 | 8 |
|
390 | 3 | ![]() |
6 |
|
37,890 | 70 |
|
4,480 | 10 |
|
12,230 | 19 |
|
3,850 | 10 | ![]() |
7 |
|
12,430 | 35 |
|
4,450 | 11 |
|
1,830 | 6 |
|
850 | 4 | ![]() |
8 |
|
7,090 | 29 |
|
1,980 | 7 |
|
1,440 | 6 |
|
1,230 | 6 | ![]() |
9 |
|
1,190 | 3 |
|
530 | 2 |
|
590 | 3 |
|
370 | 2 | ![]() |
10 |
|
28,360 | 46 |
|
1,380 | 6 |
|
6,600 | 12 |
|
500 | 2 | ![]() |
11 |
|
6,610 | 16 |
|
4,100 | 9 |
|
670 | 4 |
|
960 | 3 | ![]() |
12 |
|
71,280 | 88 |
|
1,970 | 6 |
|
13,810 | 23 |
|
7,920 | 13 | ![]() |
般 2021年01月13日 (水)
[1日]
冬の日本海 波の花賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
780 | 2 |
|
340 | 1 |
|
360 | 2 |
|
540 | 2 | ![]() |
2 |
|
2,050 | 7 |
|
270 | 1 |
|
860 | 3 |
|
1,110 | 2 | ![]() |
3 |
|
4,810 | 14 |
|
4,680 | 8 |
|
550 | 3 |
|
580 | 3 | ![]() |
4 |
|
4,030 | 12 |
|
480 | 3 |
|
1,780 | 5 |
|
2,090 | 4 | ![]() |
5 |
|
910 | 1 |
|
260 | 1 |
|
390 | 1 |
|
210 | 1 | ![]() |
6 |
|
7,100 | 27 |
|
460 | 2 |
|
2,400 | 11 |
|
1,410 | 5 | ![]() |
7 |
|
1,210 | 3 |
|
290 | 1 |
|
510 | 2 |
|
390 | 2 | ![]() |
8 |
|
1,390 | 5 |
|
430 | 2 |
|
240 | 1 |
|
200 | 1 | ![]() |
9 |
|
2,290 | 9 |
|
790 | 3 |
|
560 | 3 |
|
660 | 3 | ![]() |
10 |
|
10,130 | 35 |
|
1,680 | 6 |
|
3,190 | 11 |
|
2,400 | 8 | ![]() |
11 |
|
4,820 | 16 |
|
530 | 3 |
|
1,680 | 5 |
|
210 | 1 | ![]() |
12 |
|
1,130 | 5 |
|
860 | 4 |
|
290 | 2 |
|
280 | 2 | ![]() |
般 2021年01月12日 (火)
[1日]
冬の日本海 波の花賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2021年01月11日 (月)
[1日]
冬の日本海 波の花賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2021年01月10日 (日)
[1日]
冬の日本海 波の花賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
スポンサーリンク