ボートレース 三国 競艇場 - 2025-09-16 ~ 2025-09-20般[一般] 絶好調者三国ダービー
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 60 | 
| 万券 | 17 | 
| 1番人気 | 4 | 
| 返還R | 2 | 
| 合計 | 529,690 円 | 
| 平均 | 8,828 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 23 | 38.3 % | 43 | 71.7 % | 35 | 58.3 % | 
| 2号艇 | 10 | 16.7 % | 32 | 53.3 % | 19 | 31.7 % | 
| 3号艇 | 13 | 21.7 % | 38 | 63.3 % | 28 | 46.7 % | 
| 4号艇 | 7 | 11.7 % | 24 | 40 % | 17 | 28.3 % | 
| 5号艇 | 4 | 6.7 % | 20 | 33.3 % | 9 | 15 % | 
| 6号艇 | 3 | 5 % | 23 | 38.3 % | 12 | 20 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2025年09月20日 (土) [5日] 絶好調者三国ダービー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 6,070 | 20 |  | 420 | 1 |  | 2,240 | 8 |  | 420 | 2 |  | 
| 2 |  | 10,460 | 31 |  | 890 | 4 |  | 3,110 | 12 |  | 2,370 | 7 |  | 
| 3 |  | 1,650 | 5 |  | 530 | 3 |  | 620 | 4 |  | 590 | 4 |  | 
| 4 |  | 13,670 | 36 |  | 1,740 | 8 |  | 4,270 | 12 |  | 4,090 | 12 |  | 
| 5 |  | 8,940 | 39 |  | 1,530 | 7 |  | 770 | 3 |  | 400 | 2 |  | 
| 6 |  | 4,290 | 15 |  | 1,660 | 7 |  | 1,700 | 8 |  | 1,170 | 4 |  | 
| 7 |  | 3,650 | 12 |  | 1,750 | 9 |  | 920 | 2 |  | 690 | 4 |  | 
| 8 |  | 4,460 | 20 |  | 340 | 1 |  | 2,530 | 14 |  | 770 | 4 |  | 
| 9 |  | 1,250 | 4 |  | 200 | 1 |  | 740 | 5 |  | 500 | 4 |  | 
| 10 |  | 5,650 | 20 |  | 300 | 1 |  | 1,740 | 7 |  | 890 | 3 |  | 
| 11 |  | 2,520 | 6 |  | 370 | 1 |  | 930 | 3 |  | 210 | 1 |  | 
| 12 |  | 1,680 | 6 |  | 590 | 3 |  | 590 | 3 |  | 430 | 3 |  | 
| 般 2025年09月19日 (金) [4日] 絶好調者三国ダービー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,280 | 5 |  | 560 | 3 |  | 410 | 2 |  | 440 | 3 |  | 
| 2 |  | 560 | 1 |  | 250 | 1 |  | 210 | 1 |  | 170 | 1 |  | 
| 3 |  | 770 | 2 |  | 280 | 1 |  | 270 | 1 |  | 300 | 2 |  | 
| 4 |  | 4,170 | 14 |  | 1,520 | 10 |  | 1,490 | 6 |  | 500 | 2 |  | 
| 5 |  | 5,910 | 20 |  | 1,500 | 8 |  | 1,440 | 4 |  | 1,400 | 10 |  | 
| 6 |  | 11,360 | 39 |  | 730 | 5 |  | 3,810 | 12 |  | 2,010 | 7 |  | 
| 7 |  | 4,530 | 20 |  | 960 | 4 |  | 1,230 | 8 |  | 1,170 | 5 |  | 
| 8 |  | 43,660 | 87 |  | 970 | 5 |  | 17,160 | 27 |  | 2,190 | 10 |  | 
| 9 |  | 2,870 | 5 |  | 770 | 4 |  | 1,090 | 3 |  | 430 | 1 |  | 
| 10 |  | 3,820 | 13 |  | 310 | 2 |  | 1,170 | 4 |  | 200 | 1 |  | 
| 11 |  | 51,600 | 61 |  | 10,640 | 18 |  | 4,180 | 11 |  | 2,560 | 5 |  | 
| 12 |  | 880 | 2 |  | 370 | 1 |  | 270 | 1 |  | 270 | 1 |  | 
| 般 2025年09月18日 (木) [3日] 絶好調者三国ダービー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 5,970 | 25 |  | 2,350 | 12 |  | 1,660 | 6 |  | 830 | 4 |  | 
| 2 |  | 16,720 | 38 |  | 1,810 | 5 |  | 5,370 | 13 |  | 2,340 | 8 |  | 
| 3 |  | 1,630 | 6 |  | 520 | 3 |  | 760 | 3 |  | 890 | 4 |  | 
| 4 |  | 1,310 | 3 |  | 440 | 2 |  | 410 | 1 |  | 250 | 1 |  | 
| 5 |  | 5,420 | 20 |  | 1,430 | 7 |  | 1,060 | 5 |  | 190 | 1 |  | 
| 6 |  | 1,060 | 3 |  | 180 | 1 |  | 590 | 2 |  | 540 | 3 |  | 
| 7 |  | 16,700 | 55 |  | 3,090 | 13 |  | 2,540 | 10 |  | 1,040 | 7 |  | 
| 8 |  | 7,270 | 27 |  | 760 | 4 |  | 2,190 | 9 |  | 1,250 | 7 |  | 
| 9 |  | 22,720 | 80 |  | 5,220 | 17 |  | 2,680 | 10 |  | 2,000 | 7 |  | 
| 10 |  | 5,100 | 16 |  | 880 | 4 |  | 1,960 | 7 |  | 2,320 | 10 |  | 
| 11 |  | 16,790 | 50 |  | 5,080 | 16 |  | 2,390 | 8 |  | 1,350 | 5 |  | 
| 12 |  | 8,590 | 26 |  | 280 | 1 |  | 3,940 | 11 |  | 1,530 | 6 |  | 
| 般 2025年09月17日 (水) [2日] 絶好調者三国ダービー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 25,060 | 57 |  | 1,840 | 11 |  | 6,900 | 19 |  | 2,180 | 8 |  | 
| 2 |  | 2,060 | 7 |  | 760 | 3 |  | 500 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 3 |  | 560 | 2 |  | 230 | 1 |  | 220 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 4 |  | 16,340 | 57 |  | 2,030 | 9 |  | 4,720 | 19 |  | 2,160 | 11 |  | 
| 5 |  | 650 | 1 |  | 420 | 2 |  | 290 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 6 |  | 13,660 | 49 |  | 3,680 | 10 |  | 4,480 | 19 |  | 2,790 | 10 |  | 
| 7 |  | 680 | 2 |  | 160 | 1 |  | 230 | 1 |  | 340 | 2 |  | 
| 8 |  | 7,000 | 27 |  | 1,030 | 5 |  | 690 | 4 |  | 420 | 1 |  | 
| 9 |  | 1,840 | 3 |  | 650 | 2 |  | 420 | 1 |  | 280 | 1 |  | 
| 10 |  | 8,350 | 43 |  | 1,740 | 8 |  | 2,430 | 13 |  | 1,820 | 9 |  | 
| 11 |  | 3,520 | 12 |  | 1,120 | 5 |  | 470 | 2 |  | 460 | 2 |  | 
| 12 |  | 8,590 | 25 |  | 300 | 1 |  | 4,330 | 11 |  | 2,800 | 6 |  | 
| 般 2025年09月16日 (火) [1日] 絶好調者三国ダービー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 6,580 | 20 |  | 1,220 | 7 |  | 1,830 | 5 |  | 480 | 3 |  | 
| 2 |  | 13,940 | 40 |  | 1,990 | 7 |  | 3,490 | 11 |  | 2,360 | 7 |  | 
| 3 |  | 570 | 1 |  | 210 | 1 |  | 200 | 1 |  | 170 | 1 |  | 
| 4 |  | 3,930 | 16 |  | 1,200 | 6 |  | 1,270 | 5 |  | 860 | 4 |  | 
| 5 |  | 56,960 | 73 |  | 1,010 | 5 |  | 22,900 | 24 |  | 4,310 | 10 |  | 
| 6 |  | 17,600 | 60 |  | 2,440 | 10 |  | 3,270 | 16 |  | 4,680 | 12 |  | 
| 7 |  | 10,910 | 55 |  | 2,700 | 15 |  | 3,900 | 23 |  | 950 | 5 |  | 
| 8 |  | 1,630 | 4 |  | 410 | 2 |  | 400 | 2 |  | 460 | 2 |  | 
| 9 |  | 11,070 | 45 |  | 1,900 | 9 |  | 3,490 | 17 |  | 1,700 | 9 |  | 
| 10 |  | 6,490 | 32 |  | 1,010 | 5 |  | 1,900 | 10 |  | 1,160 | 5 |  | 
| 11 |  | 5,870 | 23 |  | 920 | 4 |  | 2,530 | 9 |  | 520 | 2 |  | 
| 12 |  | 850 | 1 |  | 430 | 1 |  | 370 | 1 |  | 270 | 1 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      
























