ボート No.40 [2018年] - ボートレース 三国 競艇場
ボートレース 三国 競艇場の ボート No.40 の期間(2018/04/03 ~ 2019/03/31)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2018/04/03 ~ 2019/03/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 (229) |
50.00% [32] |
35.53% [21] |
34 [36] |
47 [7] |
33 [47] |
37 | 42 | 32 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
1 [17] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 94.74% | 73.68% | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 63.01% | 47.95% | 14 | 21 | 11 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0 |
B1 | 36.76% | 23.53% | 13 | 19 | 18 | 24 | 32 | 29 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/05/06 | 3 | 東口晃 [B1] | 4 |
|
|||||||
2018/05/05 | 10 | 東口晃 [B1] | 6 |
|
|||||||
2018/05/05 | 4 | 東口晃 [B1] | 6 |
|
|||||||
2018/05/04 | 10 | 東口晃 [B1] | 6 |
|
|||||||
2018/05/03 | 8 | 東口晃 [B1] | 2 |
|
2,400 | 320 | 1,640 | 690 | |||
2018/05/03 | 3 | 東口晃 [B1] | 4 |
|
|||||||
2018/05/02 | 3 | 東口晃 [B1] | 4 |
|
|||||||
2018/04/25 | 7 | 豊田結 [B1] | 3 |
|
910 | 250 | |||||
2018/04/25 | 4 | 豊田結 [B1] | 5 |
|
|||||||
2018/04/24 | 9 | 豊田結 [B1] | 2 |
|
3,260 | 910 | 560 | 200 | |||
2018/04/24 | 5 | 豊田結 [B1] | 4 |
|
|||||||
2018/04/23 | 6 | (4) | 豊田結 [B1] | 2 |
|
2,630 | 390 | 1,500 | 910 | ||
2018/04/22 | 9 | 豊田結 [B1] | 3 |
|
22,860 | 5,510 | |||||
2018/04/21 | 6 | 豊田結 [B1] | 4 |
|
|||||||
2018/04/15 | 5 | 齋藤達希 [B1] | 6 |
|
|||||||
2018/04/15 | 1 | (5) | 齋藤達希 [B1] | 3 |
|
2,560 | 1,360 | ||||
2018/04/14 | 2 | 齋藤達希 [B1] | 6 |
|
|||||||
2018/04/13 | 3 | 齋藤達希 [B1] | 5 |
|
|||||||
2018/04/12 | 7 | 齋藤達希 [B1] | F |
|
|||||||
2018/04/08 | 10 | 石川哲秀 [B1] | 5 |
|
|||||||
2018/04/08 | 5 | 石川哲秀 [B1] | 1 |
|
1,660 | 310 | 880 | 700 | |||
2018/04/07 | 9 | 石川哲秀 [B1] | 2 |
|
1,240 | 610 | 250 | 400 | |||
2018/04/07 | 5 | 石川哲秀 [B1] | 5 |
|
|||||||
2018/04/06 | 8 | 石川哲秀 [B1] | 4 |
|
|||||||
2018/04/06 | 4 | 石川哲秀 [B1] | 4 |
|
|||||||
2018/04/05 | 3 | 石川哲秀 [B1] | 2 |
|
10,650 | 3,940 | 1,920 | 1,130 | |||
2018/04/04 | 12 | 石川哲秀 [B1] | 4 |
|
|||||||
2018/04/04 | 6 | 石川哲秀 [B1] | 3 |
|
32,180 | 2,670 | |||||
2018/04/03 | 8 | 石川哲秀 [B1] | 1 |
|
1,530 | 360 | 570 | 370 | |||
合 計 | 832,560 | 163,230 | 162,950 | 74,400 |
スポンサーリンク