ボート No.54 [2026年] - ボートレース 三国 競艇場
ボートレース 三国 競艇場の ボート No.54 の期間(2026/03/07 ~ 2026/10/06)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2026/03/07 ~ 2026/10/06)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 (128) |
50.78% [23] |
35.94% [21] |
20 [45] |
26 [19] |
19 [49] |
26 | 20 | 16 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 62.5% | 47.92% | 11 | 12 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 43.75% | 28.75% | 9 | 14 | 12 | 19 | 12 | 13 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 1 | 向井田佑 [B1] | 2 |
|
270 | 160 | 150 | 180 | |||
| 2026/04/06 | 10 | 向井田佑 [B1] | 2 |
|
96,250 | 7,200 | 11,360 | 5,870 | |||
| 2026/04/06 | 2 | 向井田佑 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/29 | 9 | 蜂須瑞生 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/29 | 4 | 蜂須瑞生 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/28 | 2 | 蜂須瑞生 [A2] | 3 |
|
6,320 | 240 | |||||
| 2026/03/27 | 9 | 蜂須瑞生 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/26 | 8 | 蜂須瑞生 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/26 | 4 | 蜂須瑞生 [A2] | 2 |
|
1,130 | 280 | 570 | 190 | |||
| 2026/03/25 | 11 | (5) | 蜂須瑞生 [A2] | 4 |
|
||||||
| 2026/03/25 | 3 | 蜂須瑞生 [A2] | 2 |
|
430 | 210 | 190 | 170 | |||
| 2026/03/24 | 10 | 蜂須瑞生 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/24 | 5 | 蜂須瑞生 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/19 | 11 | (6) | 石渡翔一 [B1] | 6 |
|
||||||
| 2026/03/19 | 4 | 石渡翔一 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/18 | 10 | 石渡翔一 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/18 | 6 | 石渡翔一 [B1] | 1 |
|
7,580 | 2,510 | 3,290 | 870 | |||
| 2026/03/17 | 5 | 石渡翔一 [B1] | 2 |
|
740 | 290 | 380 | 160 | |||
| 2026/03/16 | 11 | 石渡翔一 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/16 | 3 | 石渡翔一 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/11 | 8 | (3) | 近藤友宝 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2026/03/11 | 4 | 近藤友宝 [B1] | 2 |
|
2,390 | 1,400 | 360 | 350 | |||
| 2026/03/10 | 8 | 近藤友宝 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/10 | 1 | 近藤友宝 [B1] | 3 |
|
920 | 360 | |||||
| 2026/03/09 | 5 | 近藤友宝 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/08 | 10 | 近藤友宝 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/08 | 1 | 近藤友宝 [B1] | 3 |
|
3,250 | 1,540 | |||||
| 2026/03/07 | 4 | 近藤友宝 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 446,640 | 76,700 | 83,460 | 39,760 | |||||||
スポンサーリンク

