ボート No.56 [2024年] - ボートレース 三国 競艇場
ボートレース 三国 競艇場の ボート No.56 の期間(2024/02/28 ~ 2024/11/21)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/02/28 ~ 2024/11/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 (178) |
55.11% [12] |
36.36% [18] |
29 [35] |
35 [12] |
33 [19] |
30 | 28 | 21 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (1) |
1 [25] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 77.14% | 60% | 13 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 56.92% | 32.31% | 9 | 12 | 16 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 1 |
B1 | 47.83% | 31.88% | 7 | 15 | 11 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/29 | 9 | 古結宏 [A1] | 3 |
|
1,370 | 340 | |||||
2024/03/29 | 4 | 古結宏 [A1] | 2 |
|
410 | 200 | 180 | 110 | |||
2024/03/28 | 2 | 古結宏 [A1] | 1 |
|
610 | 360 | 290 | 230 | |||
2024/03/25 | 10 | 中村裕将 [B1] | 3 |
|
2,250 | 1,370 | |||||
2024/03/25 | 5 | 中村裕将 [B1] | 2 |
|
2,360 | 1,330 | 320 | 460 | |||
2024/03/24 | 12 | 中村裕将 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/03/24 | 8 | 中村裕将 [B1] | 1 |
|
1,820 | 600 | 450 | 350 | |||
2024/03/23 | 12 | 中村裕将 [B1] | 3 |
|
7,650 | 3,430 | |||||
2024/03/23 | 3 | 中村裕将 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/03/22 | 5 | 中村裕将 [B1] | 2 |
|
2,430 | 780 | 610 | 200 | |||
2024/03/21 | 3 | 中村裕将 [B1] | 2 |
|
11,000 | 3,530 | 2,610 | 1,590 | |||
2024/03/20 | 3 | (6) | 中村裕将 [B1] | 5 |
|
||||||
2024/03/17 | 8 | 大森翼 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/03/16 | 6 | 大森翼 [B2] | 4 |
|
|||||||
2024/03/16 | 2 | 大森翼 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/03/15 | 1 | 大森翼 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/03/14 | 5 | 大森翼 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/03/14 | 1 | 大森翼 [B2] | 4 |
|
|||||||
2024/03/13 | 9 | 大森翼 [B2] | 5 |
|
|||||||
2024/03/10 | 3 | 関根彰人 [B1] | 2 |
|
2,590 | 1,670 | 1,150 | 1,060 | |||
2024/03/09 | 7 | 関根彰人 [B1] | 3 |
|
1,630 | 610 | |||||
2024/03/09 | 1 | 関根彰人 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/03/08 | 7 | 関根彰人 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/03/07 | 9 | 関根彰人 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/03/07 | 2 | 関根彰人 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/03/06 | 9 | 関根彰人 [B1] | 3 |
|
6,190 | 1,880 | |||||
2024/03/06 | 1 | 関根彰人 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/03/05 | 3 | (6) | 関根彰人 [B1] | 6 |
|
||||||
合 計 | 708,160 | 118,200 | 117,400 | 47,440 |
スポンサーリンク