モーター No.11 [2026年] - ボートレース 三国 競艇場
ボートレース 三国 競艇場の モーター No.11 の期間(2026/03/07 ~ 2026/10/06)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/03/07 ~ 2026/10/06)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 (126) |
39.20% [55] |
24.00% [56] |
14 [56] |
16 [55] |
19 [52] |
19 | 23 | 33 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
1 [5] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 65% | 42.5% | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| A2 | 38.46% | 23.08% | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 25% | 13.46% | 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | 19 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 3 | 石井孝之 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/09 | 3 | (5) | 石井孝之 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2026/04/08 | 3 | 石井孝之 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/07 | 9 | 石井孝之 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/06 | 8 | 石井孝之 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/04/05 | 7 | 石井孝之 [B1] | 3 |
|
1,170 | 160 | |||||
| 2026/04/05 | 3 | 石井孝之 [B1] | F |
|
|||||||
| 2026/03/29 | 10 | 大瀧明日 [A1] | S |
|
|||||||
| 2026/03/29 | 4 | 大瀧明日 [A1] | 3 |
|
800 | 350 | |||||
| 2026/03/28 | 12 | 大瀧明日 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/28 | 1 | 大瀧明日 [A1] | 1 |
|
4,440 | 2,250 | 290 | 330 | |||
| 2026/03/27 | 8 | 大瀧明日 [A1] | 2 |
|
960 | 390 | 290 | 180 | |||
| 2026/03/27 | 3 | 大瀧明日 [A1] | 1 |
|
1,710 | 630 | 490 | 530 | |||
| 2026/03/26 | 10 | 大瀧明日 [A1] | 1 |
|
11,730 | 1,910 | 3,360 | 1,030 | |||
| 2026/03/26 | 6 | 大瀧明日 [A1] | 3 |
|
4,110 | 1,370 | |||||
| 2026/03/25 | 12 | 大瀧明日 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/25 | 5 | 大瀧明日 [A1] | 3 |
|
9,710 | 5,070 | |||||
| 2026/03/24 | 3 | 大瀧明日 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/11 | 9 | 相原利章 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/11 | 5 | 相原利章 [A2] | 3 |
|
11,220 | 770 | |||||
| 2026/03/10 | 7 | 相原利章 [A2] | 2 |
|
3,970 | 600 | 870 | 380 | |||
| 2026/03/09 | 7 | 相原利章 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/09 | 2 | 相原利章 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/08 | 11 | 相原利章 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/08 | 6 | 相原利章 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/07 | 8 | (6) | 相原利章 [A2] | 6 |
|
||||||
| 合 計 | 455,740 | 73,810 | 80,000 | 37,140 | |||||||
スポンサーリンク

