モーター No.35 [2026年] - ボートレース 三国 競艇場
ボートレース 三国 競艇場の モーター No.35 の期間(2026/03/07 ~ 2026/07/02)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/03/07 ~ 2026/07/02)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 (76) |
57.89% [14] |
43.42% [7] |
17 [10] |
16 [13] |
11 [40] |
11 | 11 | 9 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 85.71% | 71.43% | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 63.33% | 43.33% | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B1 | 48.72% | 38.46% | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 5 | 宮内由紀 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/29 | 9 | 藤原早菜 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/29 | 5 | 藤原早菜 [A2] | 1 |
|
1,360 | 750 | 480 | 460 | |||
| 2026/03/28 | 9 | 藤原早菜 [A2] | 3 |
|
820 | 150 | |||||
| 2026/03/27 | 12 | 藤原早菜 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/27 | 8 | 藤原早菜 [A2] | 3 |
|
960 | 390 | |||||
| 2026/03/26 | 12 | 藤原早菜 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/26 | 2 | 藤原早菜 [A2] | 3 |
|
1,470 | 400 | |||||
| 2026/03/25 | 10 | 藤原早菜 [A2] | 1 |
|
4,210 | 600 | 2,680 | 2,210 | |||
| 2026/03/25 | 4 | 藤原早菜 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/24 | 10 | 藤原早菜 [A2] | 1 |
|
16,980 | 2,300 | 5,720 | 2,860 | |||
| 2026/03/19 | 10 | 内山文典 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/19 | 5 | 内山文典 [B1] | 1 |
|
16,180 | 1,240 | 2,420 | 410 | |||
| 2026/03/18 | 11 | 内山文典 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/18 | 1 | 内山文典 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/17 | 10 | 内山文典 [B1] | 1 |
|
13,940 | 880 | 4,640 | 4,240 | |||
| 2026/03/17 | 1 | 内山文典 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/16 | 8 | 内山文典 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/11 | 8 | 松竹大輔 [B1] | 1 |
|
10,390 | 1,040 | 2,150 | 1,420 | |||
| 2026/03/11 | 2 | 松竹大輔 [B1] | 1 |
|
16,750 | 3,640 | 1,820 | 1,620 | |||
| 2026/03/10 | 5 | 松竹大輔 [B1] | 2 |
|
5,130 | 720 | 3,140 | 1,380 | |||
| 2026/03/09 | 8 | 松竹大輔 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/09 | 1 | 松竹大輔 [B1] | 1 |
|
9,330 | 2,010 | 2,570 | 1,590 | |||
| 2026/03/08 | 10 | 松竹大輔 [B1] | 1 |
|
610 | 230 | 350 | 350 | |||
| 2026/03/07 | 11 | 松竹大輔 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/07 | 3 | (5) | 松竹大輔 [B1] | 6 |
|
||||||
| 合 計 | 441,720 | 65,170 | 82,820 | 43,950 | |||||||
スポンサーリンク

