モーター No.48 [2026年] - ボートレース 三国 競艇場
ボートレース 三国 競艇場の モーター No.48 の期間(2026/03/07 ~ 2026/07/02)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/03/07 ~ 2026/07/02)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 (77) |
44.16% [46] |
33.77% [33] |
13 [29] |
13 [33] |
8 [56] |
11 | 10 | 21 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 77.78% | 77.78% | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 65% | 55% | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 50% | 29.17% | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B2 | 8.33% | 4.17% | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/15 | 3 | 高橋正男 [A1] | 2 |
|
10,100 | 760 | 1,800 | 370 | |||
| 2026/04/14 | 12 | 高橋正男 [A1] | 1 |
|
5,030 | 340 | 2,360 | 1,230 | |||
| 2026/04/14 | 8 | 高橋正男 [A1] | 1 |
|
17,350 | 900 | 4,730 | 1,300 | |||
| 2026/04/10 | 6 | (4) | 阪本勇介 [B1] | 1 |
|
22,140 | 4,170 | 5,300 | 4,800 | ||
| 2026/04/09 | 9 | 阪本勇介 [B1] | 3 |
|
9,190 | 700 | |||||
| 2026/04/09 | 1 | 阪本勇介 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/08 | 11 | 阪本勇介 [B1] | 3 |
|
3,920 | 1,460 | |||||
| 2026/04/08 | 1 | 阪本勇介 [B1] | 2 |
|
870 | 440 | 230 | 190 | |||
| 2026/04/07 | 3 | 阪本勇介 [B1] | 3 |
|
620 | 200 | |||||
| 2026/04/06 | 8 | 阪本勇介 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/04/06 | 1 | 阪本勇介 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/04/05 | 6 | 阪本勇介 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/29 | 9 | 河内悠利 [B1] | 1 |
|
40,530 | 8,140 | 4,820 | 2,460 | |||
| 2026/03/29 | 1 | 河内悠利 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/28 | 9 | (5) | 河内悠利 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2026/03/28 | 4 | 河内悠利 [B1] | 3 |
|
4,330 | 1,650 | |||||
| 2026/03/27 | 6 | 河内悠利 [B1] | 1 |
|
10,020 | 1,570 | 3,670 | 1,820 | |||
| 2026/03/26 | 10 | 河内悠利 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/26 | 1 | 河内悠利 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/25 | 6 | 河内悠利 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/24 | 4 | 河内悠利 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/19 | 8 | 藤山湧太 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/19 | 1 | 藤山湧太 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/18 | 3 | 藤山湧太 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/17 | 1 | 藤山湧太 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/16 | 9 | (6) | 藤山湧太 [B2] | 6 |
|
||||||
| 2026/03/16 | 1 | 藤山湧太 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 355,660 | 49,560 | 62,930 | 37,790 | |||||||
スポンサーリンク

