モーター No.15 [2026年] - ボートレース 三国 競艇場
ボートレース 三国 競艇場の モーター No.15 の期間(2026/03/07 ~ 2026/08/22)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2026/03/07 ~ 2026/08/22)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 (124) |
45.08% [45] |
31.15% [42] |
19 [28] |
19 [35] |
17 [35] |
17 | 22 | 27 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (2) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 66.67% | 53.33% | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| A2 | 69.23% | 46.15% | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| B1 | 33.33% | 19.61% | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 8 | 中北将史 [B1] | 2 |
|
17,350 | 900 | 4,730 | 1,300 | |||
| 2026/03/29 | 8 | 西橋奈未 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/29 | 3 | 西橋奈未 [A1] | 1 |
|
3,240 | 220 | 1,520 | 820 | |||
| 2026/03/28 | 9 | 西橋奈未 [A1] | 2 |
|
820 | 150 | 590 | 270 | |||
| 2026/03/27 | 1 | 西橋奈未 [A1] | 1 |
|
270 | 190 | 180 | 160 | |||
| 2026/03/26 | 11 | 西橋奈未 [A1] | 2 |
|
2,470 | 710 | 1,060 | 620 | |||
| 2026/03/26 | 6 | 西橋奈未 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/25 | 9 | 西橋奈未 [A1] | 1 |
|
2,110 | 630 | 860 | 600 | |||
| 2026/03/25 | 4 | 西橋奈未 [A1] | 3 |
|
12,580 | 2,920 | |||||
| 2026/03/24 | 12 | 西橋奈未 [A1] | S |
|
|||||||
| 2026/03/24 | 7 | 西橋奈未 [A1] | 3 |
|
5,580 | 1,100 | |||||
| 2026/03/19 | 9 | 鳥本智史 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/19 | 4 | (6) | 鳥本智史 [B2] | 6 |
|
||||||
| 2026/03/18 | 8 | 鳥本智史 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/17 | 10 | 鳥本智史 [B2] | S |
|
|||||||
| 2026/03/17 | 2 | (6) | 鳥本智史 [B2] | 6 |
|
||||||
| 2026/03/16 | 4 | 鳥本智史 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/11 | 4 | 本吉正樹 [B1] | 3 |
|
2,390 | 1,400 | |||||
| 2026/03/10 | 7 | 本吉正樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/10 | 2 | 本吉正樹 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/03/09 | 5 | 本吉正樹 [B1] | 1 |
|
39,820 | 2,020 | 19,130 | 3,350 | |||
| 2026/03/08 | 9 | 本吉正樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/03/07 | 9 | 本吉正樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/03/07 | 1 | 本吉正樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 320,190 | 63,170 | 78,880 | 28,880 | |||||||
スポンサーリンク

