モーター No.13 [2025年] - ボートレース 三国 競艇場
ボートレース 三国 競艇場の モーター No.13 の期間(2025/02/28 ~ 2026/01/14)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/02/28 ~ 2026/01/14)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 (224) |
57.80% [4] |
41.28% [3] |
45 [6] |
45 [2] |
36 [23] |
29 | 34 | 28 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
1 (5) |
1 [14] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 69.23% | 51.92% | 15 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(3) | 0 |
| A2 | 69.35% | 56.45% | 16 | 19 | 8 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B1 | 44.21% | 26.32% | 12 | 13 | 17 | 15 | 18 | 20 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(2) | 1 |
| B2 | 55.56% | 33.33% | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/23 | 5 | 三馬崇史 [B1] | 1 |
|
8,550 | 1,650 | 2,670 | 1,260 | |||
| 2025/03/22 | 7 | 三馬崇史 [B1] | 2 |
|
3,320 | 1,050 | 640 | 490 | |||
| 2025/03/22 | 1 | 三馬崇史 [B1] | 2 |
|
20,350 | 2,790 | 7,090 | 2,690 | |||
| 2025/03/21 | 11 | 三馬崇史 [B1] | S |
|
|||||||
| 2025/03/21 | 5 | 三馬崇史 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/20 | 6 | 三馬崇史 [B1] | 1 |
|
2,430 | 650 | 480 | 370 | |||
| 2025/03/15 | 7 | 平瀬城啓 [B1] | 1 |
|
1,260 | 300 | 750 | 580 | |||
| 2025/03/15 | 2 | 平瀬城啓 [B1] | 3 |
|
700 | 390 | |||||
| 2025/03/14 | 3 | 平瀬城啓 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/13 | 9 | 平瀬城啓 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/13 | 5 | 平瀬城啓 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/12 | 6 | (3) | 平瀬城啓 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2025/03/11 | 7 | 平瀬城啓 [B1] | 3 |
|
2,060 | 410 | |||||
| 2025/03/11 | 1 | 平瀬城啓 [B1] | 3 |
|
4,650 | 280 | |||||
| 2025/03/10 | 8 | 平瀬城啓 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/06 | 4 | (5) | 加藤奈月 [B1] | 6 |
|
||||||
| 2025/03/05 | 7 | (2) | 加藤奈月 [B1] | 6 |
|
||||||
| 2025/03/05 | 3 | 加藤奈月 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/04 | 4 | 加藤奈月 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/02 | 6 | 加藤奈月 [B1] | 2 |
|
125,400 | 4,490 | 22,730 | 3,050 | |||
| 2025/03/02 | 2 | 加藤奈月 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/01 | 7 | 加藤奈月 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/01 | 1 | 加藤奈月 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/02/28 | 3 | 加藤奈月 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 839,410 | 143,670 | 150,350 | 75,120 | |||||||
スポンサーリンク

