モーター No.21 [2025年] - ボートレース 三国 競艇場
ボートレース 三国 競艇場の モーター No.21 の期間(2025/02/28 ~ 2025/09/01)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/02/28 ~ 2025/09/01)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 (130) |
56.15% [11] |
35.38% [24] |
35 [2] |
11 [59] |
27 [4] |
17 | 20 | 19 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 68.75% | 54.17% | 20 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
A2 | 64% | 36% | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 42.11% | 19.3% | 7 | 4 | 13 | 7 | 11 | 15 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/15 | 10 | 山崎昂介 [A2] | 3 |
|
4,780 | 970 | |||||
2025/04/15 | 4 | 山崎昂介 [A2] | 6 |
|
|||||||
2025/04/14 | 7 | 山崎昂介 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/03/25 | 7 | 岡谷健吾 [B1] | 3 |
|
920 | 560 | |||||
2025/03/24 | 7 | 岡谷健吾 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/24 | 2 | 岡谷健吾 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/23 | 3 | 岡谷健吾 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/22 | 8 | 岡谷健吾 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/22 | 2 | 岡谷健吾 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/21 | 7 | 岡谷健吾 [B1] | 1 |
|
2,120 | 930 | 710 | 550 | |||
2025/03/20 | 11 | 岡谷健吾 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/20 | 5 | 岡谷健吾 [B1] | 1 |
|
26,490 | 2,640 | 4,720 | 4,250 | |||
2025/03/15 | 7 | 西村勝 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/15 | 3 | 西村勝 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/14 | 2 | 西村勝 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/13 | 8 | (3) | 西村勝 [B1] | 3 |
|
3,740 | 810 | ||||
2025/03/12 | 9 | 西村勝 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/12 | 2 | 西村勝 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/11 | 7 | 西村勝 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/10 | 8 | 西村勝 [B1] | 3 |
|
8,750 | 440 | |||||
2025/03/10 | 1 | 西村勝 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/06 | 7 | 坂井康嗣 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/06 | 2 | 坂井康嗣 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/05 | 9 | (5) | 坂井康嗣 [B1] | 5 |
|
||||||
2025/03/04 | 7 | 坂井康嗣 [B1] | 2 |
|
1,190 | 350 | 740 | 570 | |||
2025/03/04 | 1 | 坂井康嗣 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/02 | 9 | 坂井康嗣 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/01 | 10 | 坂井康嗣 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/01 | 2 | 坂井康嗣 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/02/28 | 7 | 坂井康嗣 [B1] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 597,190 | 90,540 | 96,020 | 54,240 |
スポンサーリンク