モーター No.21 [2025年] - ボートレース 三国 競艇場
ボートレース 三国 競艇場の モーター No.21 の期間(2025/02/28 ~ 2025/12/01)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/02/28 ~ 2025/12/01)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 (177) |
54.24% [15] |
35.03% [22] |
44 [2] |
18 [60] |
34 [13] |
26 | 29 | 25 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 69.57% | 55.07% | 28 | 10 | 10 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| A2 | 62.07% | 34.48% | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 37.97% | 17.72% | 8 | 6 | 16 | 12 | 18 | 19 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/25 | 7 | 岡谷健吾 [B1] | 3 |
|
920 | 560 | |||||
| 2025/03/24 | 7 | 岡谷健吾 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/24 | 2 | 岡谷健吾 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/23 | 3 | 岡谷健吾 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/22 | 8 | 岡谷健吾 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/22 | 2 | 岡谷健吾 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/21 | 7 | 岡谷健吾 [B1] | 1 |
|
2,120 | 930 | 710 | 550 | |||
| 2025/03/20 | 11 | 岡谷健吾 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/20 | 5 | 岡谷健吾 [B1] | 1 |
|
26,490 | 2,640 | 4,720 | 4,250 | |||
| 2025/03/15 | 7 | 西村勝 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/15 | 3 | 西村勝 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/14 | 2 | 西村勝 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/13 | 8 | (3) | 西村勝 [B1] | 3 |
|
3,740 | 810 | ||||
| 2025/03/12 | 9 | 西村勝 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/12 | 2 | 西村勝 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/11 | 7 | 西村勝 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/10 | 8 | 西村勝 [B1] | 3 |
|
8,750 | 440 | |||||
| 2025/03/10 | 1 | 西村勝 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/06 | 7 | 坂井康嗣 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/06 | 2 | 坂井康嗣 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/05 | 9 | (5) | 坂井康嗣 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2025/03/04 | 7 | 坂井康嗣 [B1] | 2 |
|
1,190 | 350 | 740 | 570 | |||
| 2025/03/04 | 1 | 坂井康嗣 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/02 | 9 | 坂井康嗣 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/01 | 10 | 坂井康嗣 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/01 | 2 | 坂井康嗣 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/02/28 | 7 | 坂井康嗣 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 730,020 | 114,220 | 111,500 | 65,100 | |||||||
スポンサーリンク

