モーター No.57 [2025年] - ボートレース 三国 競艇場
ボートレース 三国 競艇場の モーター No.57 の期間(2025/02/28 ~ 2025/12/02)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/02/28 ~ 2025/12/02)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 (178) |
49.14% [36] |
33.71% [29] |
29 [31] |
30 [30] |
27 [45] |
27 | 25 | 35 | 0 | 0 (0) |
0 (2) |
2 (1) |
2 [5] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 60% | 46% | 13 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0(0) | 0(2) | 1(1) | 2 |
| A2 | 52.63% | 34.21% | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 44.3% | 27.85% | 10 | 12 | 13 | 10 | 14 | 19 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
| B2 | 12.5% | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 1 | 東口晃 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/21 | 7 | 東口晃 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/18 | 11 | 草場康幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/18 | 6 | 草場康幸 [B1] | 1 |
|
6,140 | 3,050 | 940 | 860 | |||
| 2025/04/17 | 10 | 草場康幸 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/17 | 2 | 草場康幸 [B1] | 3 |
|
310 | 190 | |||||
| 2025/04/16 | 10 | 草場康幸 [B1] | 2 |
|
7,770 | 2,000 | 1,260 | 650 | |||
| 2025/04/16 | 4 | 草場康幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/15 | 11 | 草場康幸 [B1] | 3 |
|
1,430 | 790 | |||||
| 2025/04/14 | 10 | 草場康幸 [B1] | 2 |
|
2,170 | 460 | 920 | 280 | |||
| 2025/04/14 | 5 | 草場康幸 [B1] | 3 |
|
11,850 | 4,650 | |||||
| 2025/03/23 | 9 | (6) | 長野壮志 [A1] | 6 |
|
||||||
| 2025/03/23 | 5 | 長野壮志 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/22 | 9 | 長野壮志 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/21 | 10 | (5) | 長野壮志 [A1] | 4 |
|
||||||
| 2025/03/21 | 3 | 長野壮志 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/20 | 9 | 長野壮志 [A1] | 1 |
|
810 | 290 | 350 | 200 | |||
| 2025/03/20 | 4 | 長野壮志 [A1] | S |
|
|||||||
| 2025/03/06 | 7 | 中村栄治 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/06 | 3 | 中村栄治 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/05 | 4 | 中村栄治 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/04 | 11 | 中村栄治 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/04 | 7 | 中村栄治 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/02 | 7 | (2) | 中村栄治 [B1] | 2 |
|
4,620 | 570 | 2,350 | 1,340 | ||
| 2025/03/02 | 3 | 中村栄治 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/01 | 12 | 中村栄治 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/01 | 3 | 中村栄治 [B1] | 1 |
|
112,520 | 9,090 | 23,710 | 12,320 | |||
| 2025/02/28 | 5 | 中村栄治 [B1] | 2 |
|
2,480 | 860 | 520 | 260 | |||
| 合 計 | 712,530 | 119,060 | 149,130 | 71,700 | |||||||
スポンサーリンク

