モーター No.29 [2025年] - ボートレース 三国 競艇場
      
          ボートレース 三国 競艇場の モーター No.29 の期間(2025/02/28 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            モーター No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/02/28 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 (168) | 56.55% [8] | 39.29% [6] | 32 [12] | 34 [5] | 29 [18] | 35 | 21 | 17 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 70.45% | 54.55% | 13 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 57.97% | 37.68% | 14 | 12 | 14 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 47.92% | 33.33% | 5 | 11 | 7 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 14.29% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/24 | 6 | (6) | 後藤隼之 [B1] | 5 |  | ||||||
| 2025/03/23 | 9 | 後藤隼之 [B1] | 2 |  | 1,670 | 590 | 630 | 410 | |||
| 2025/03/22 | 9 | 後藤隼之 [B1] | 2 |  | 2,260 | 330 | 1,280 | 310 | |||
| 2025/03/22 | 3 | (4) | 後藤隼之 [B1] | 4 |  | ||||||
| 2025/03/21 | 11 | 後藤隼之 [B1] | 3 |  | 920 | 260 | |||||
| 2025/03/20 | 10 | 後藤隼之 [B1] | 2 |  | 43,330 | 3,080 | 10,110 | 3,510 | |||
| 2025/03/20 | 2 | (4) | 後藤隼之 [B1] | 2 |  | 12,480 | 3,090 | 2,350 | 3,070 | ||
| 2025/03/15 | 11 | (6) | 若林樹蘭 [A2] | 6 |  | ||||||
| 2025/03/15 | 2 | 若林樹蘭 [A2] | 2 |  | 700 | 390 | 170 | 150 | |||
| 2025/03/14 | 10 | (6) | 若林樹蘭 [A2] | 6 |  | ||||||
| 2025/03/14 | 3 | (2) | 若林樹蘭 [A2] | 3 |  | 1,180 | 160 | ||||
| 2025/03/13 | 12 | 若林樹蘭 [A2] | 2 |  | 840 | 250 | 330 | 230 | |||
| 2025/03/13 | 7 | 若林樹蘭 [A2] | 2 |  | 8,120 | 760 | 2,070 | 710 | |||
| 2025/03/12 | 12 | 若林樹蘭 [A2] | 4 |  | |||||||
| 2025/03/12 | 4 | 若林樹蘭 [A2] | 1 |  | 3,770 | 1,610 | 550 | 380 | |||
| 2025/03/11 | 10 | 若林樹蘭 [A2] | 3 |  | 4,830 | 2,370 | |||||
| 2025/03/10 | 10 | 若林樹蘭 [A2] | 2 |  | 24,930 | 1,830 | 6,310 | 2,470 | |||
| 2025/03/10 | 6 | (6) | 若林樹蘭 [A2] | 4 |  | ||||||
| 合 計 | 747,350 | 108,600 | 131,130 | 64,140 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
