ボート No.18 [2025年] - ボートレース 三国 競艇場
ボートレース 三国 競艇場の ボート No.18 の期間(2025/02/28 ~ 2025/04/14)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/02/28 ~ 2025/04/14)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 (24) |
16.67% [60] |
12.50% [60] |
1 [60] |
2 [58] |
1 [61] |
3 | 10 | 7 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 25% | 25% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 15% | 10% | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/14 | 11 | 須藤隆雄 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/14 | 6 | 須藤隆雄 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/05 | 7 | 片岡秀樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/04 | 8 | 片岡秀樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/04 | 3 | (5) | 片岡秀樹 [B1] | 5 |
|
||||||
2025/04/03 | 1 | 片岡秀樹 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/04/02 | 5 | 片岡秀樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/04/01 | 9 | 片岡秀樹 [B1] | 3 |
|
5,320 | 920 | |||||
2025/04/01 | 3 | 片岡秀樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/31 | 2 | 片岡秀樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/21 | 9 | 前田篤哉 [A1] | 1 |
|
7,980 | 450 | 3,430 | 1,430 | |||
2025/03/21 | 4 | 前田篤哉 [A1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/20 | 12 | 前田篤哉 [A1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/20 | 2 | 前田篤哉 [A1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/10 | 9 | (4) | 沼田七華 [B1] | 6 |
|
||||||
2025/03/06 | 6 | 今坂晃広 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/05 | 9 | 今坂晃広 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/05 | 1 | 今坂晃広 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/04 | 6 | 今坂晃広 [B1] | 2 |
|
2,070 | 1,190 | 580 | 250 | |||
2025/03/04 | 2 | 今坂晃広 [B1] | 2 |
|
1,830 | 440 | 710 | 990 | |||
2025/03/02 | 1 | 今坂晃広 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/01 | 5 | 今坂晃広 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/01 | 1 | 今坂晃広 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/02/28 | 7 | 今坂晃広 [B1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 17,200 | 3,000 | 4,720 | 2,670 |
スポンサーリンク