ボート No.18 [2025年] - ボートレース 三国 競艇場
ボートレース 三国 競艇場の ボート No.18 の期間(2025/02/28 ~ 2026/01/13)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/02/28 ~ 2026/01/13)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 (180) |
43.26% [56] |
26.40% [57] |
24 [56] |
23 [59] |
30 [49] |
31 | 46 | 24 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (1) |
1 [12] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 64.52% | 48.39% | 12 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 69.23% | 38.46% | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 32.23% | 18.18% | 8 | 14 | 17 | 22 | 38 | 22 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 1 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/02 | 12 | 今垣光太 [A1] | 1 |
|
620 | 250 | 290 | 150 | |||
| 2025/05/02 | 8 | 今垣光太 [A1] | 1 |
|
1,700 | 740 | 570 | 210 | |||
| 2025/04/21 | 3 | 加藤翔馬 [A2] | 3 |
|
21,730 | 330 | |||||
| 2025/04/16 | 6 | 須藤隆雄 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/16 | 1 | 須藤隆雄 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/15 | 10 | 須藤隆雄 [B1] | 1 |
|
4,780 | 970 | 1,170 | 720 | |||
| 2025/04/14 | 11 | 須藤隆雄 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/14 | 6 | 須藤隆雄 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/05 | 7 | 片岡秀樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/04 | 8 | 片岡秀樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/04 | 3 | (5) | 片岡秀樹 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2025/04/03 | 1 | 片岡秀樹 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/02 | 5 | 片岡秀樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/01 | 9 | 片岡秀樹 [B1] | 3 |
|
5,320 | 920 | |||||
| 2025/04/01 | 3 | 片岡秀樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/31 | 2 | 片岡秀樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/21 | 9 | 前田篤哉 [A1] | 1 |
|
7,980 | 450 | 3,430 | 1,430 | |||
| 2025/03/21 | 4 | 前田篤哉 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/20 | 12 | 前田篤哉 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/20 | 2 | 前田篤哉 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/10 | 9 | (4) | 沼田七華 [B1] | 6 |
|
||||||
| 2025/03/06 | 6 | 今坂晃広 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/05 | 9 | 今坂晃広 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/05 | 1 | 今坂晃広 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/04 | 6 | 今坂晃広 [B1] | 2 |
|
2,070 | 1,190 | 580 | 250 | |||
| 2025/03/04 | 2 | 今坂晃広 [B1] | 2 |
|
1,830 | 440 | 710 | 990 | |||
| 2025/03/02 | 1 | 今坂晃広 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/01 | 5 | 今坂晃広 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/01 | 1 | 今坂晃広 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/02/28 | 7 | 今坂晃広 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 677,940 | 98,090 | 88,250 | 48,690 | |||||||
スポンサーリンク

