ボート No.51 [2025年] - ボートレース 三国 競艇場
ボートレース 三国 競艇場の ボート No.51 の期間(2025/02/28 ~ 2025/04/14)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/02/28 ~ 2025/04/14)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 (27) |
14.81% [61] |
11.11% [61] |
2 [57] |
1 [61] |
1 [60] |
11 | 6 | 6 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 14.81% | 11.11% | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/14 | 8 | 中島真二 [B1] | 2 |
|
4,590 | 890 | 1,410 | 950 | |||
2025/04/14 | 4 | 中島真二 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/24 | 2 | 岡谷健吾 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/23 | 3 | 岡谷健吾 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/22 | 8 | 岡谷健吾 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/22 | 2 | 岡谷健吾 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/21 | 7 | 岡谷健吾 [B1] | 1 |
|
2,120 | 930 | 710 | 550 | |||
2025/03/20 | 11 | 岡谷健吾 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/20 | 5 | 岡谷健吾 [B1] | 1 |
|
26,490 | 2,640 | 4,720 | 4,250 | |||
2025/03/15 | 7 | 眞崎武蔵 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/15 | 1 | 眞崎武蔵 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/14 | 9 | 眞崎武蔵 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/13 | 6 | 眞崎武蔵 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/13 | 1 | 眞崎武蔵 [B1] | 3 |
|
550 | 150 | |||||
2025/03/12 | 9 | 眞崎武蔵 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/12 | 1 | 眞崎武蔵 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/11 | 7 | 眞崎武蔵 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/10 | 4 | 眞崎武蔵 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/06 | 5 | 西村豪洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/05 | 8 | 西村豪洋 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/05 | 2 | 西村豪洋 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/04 | 9 | 西村豪洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/04 | 2 | 西村豪洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/02 | 8 | 西村豪洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/03/01 | 9 | 西村豪洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/01 | 1 | 西村豪洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/02/28 | 8 | 西村豪洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 33,750 | 4,610 | 6,840 | 5,750 |
スポンサーリンク