ボート No.60 [2025年] - ボートレース 三国 競艇場
      
          ボートレース 三国 競艇場の ボート No.60 の期間(2025/02/28 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/02/28 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 (169) | 50.60% [27] | 33.33% [33] | 30 [23] | 26 [35] | 29 [18] | 22 | 31 | 29 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 1 [11] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 73.21% | 51.79% | 16 | 13 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 | 
| A2 | 62.5% | 41.67% | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 41.07% | 23.21% | 6 | 7 | 10 | 8 | 16 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B2 | 18.75% | 12.5% | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/25 | 8 | 松本浩貴 [B1] | 3 |  | 5,870 | 710 | |||||
| 2025/03/25 | 4 | 松本浩貴 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/03/24 | 9 | 松本浩貴 [B1] | 3 |  | 18,760 | 2,960 | |||||
| 2025/03/24 | 1 | 松本浩貴 [B1] | 3 |  | 1,050 | 340 | |||||
| 2025/03/23 | 8 | 松本浩貴 [B1] | 2 |  | 17,340 | 3,130 | 3,420 | 1,520 | |||
| 2025/03/22 | 10 | 松本浩貴 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/22 | 1 | 松本浩貴 [B1] | 3 |  | 20,350 | 2,790 | |||||
| 2025/03/21 | 7 | 松本浩貴 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/21 | 1 | 松本浩貴 [B1] | 1 |  | 5,850 | 470 | 1,400 | 180 | |||
| 2025/03/20 | 6 | 松本浩貴 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/15 | 7 | 河内一馬 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/03/15 | 3 | 河内一馬 [B2] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/14 | 6 | 河内一馬 [B2] | 2 |  | 25,700 | 6,980 | 6,920 | 3,450 | |||
| 2025/03/14 | 1 | 河内一馬 [B2] | 4 |  | |||||||
| 2025/03/13 | 9 | 河内一馬 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/03/12 | 2 | (6) | 河内一馬 [B2] | 5 |  | ||||||
| 2025/03/11 | 8 | (6) | 河内一馬 [B2] | 5 |  | ||||||
| 2025/03/11 | 1 | 河内一馬 [B2] | 6 |  | |||||||
| 2025/03/10 | 3 | 河内一馬 [B2] | 6 |  | |||||||
| 合 計 | 548,480 | 94,430 | 117,420 | 56,770 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
