ボート No.68 [2025年] - ボートレース 三国 競艇場
      
          ボートレース 三国 競艇場の ボート No.68 の期間(2025/02/28 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/02/28 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 (166) | 47.27% [46] | 30.91% [42] | 23 [43] | 28 [29] | 27 [28] | 35 | 26 | 26 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 53.57% | 35.71% | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 57.14% | 42.86% | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 43.12% | 26.61% | 15 | 14 | 18 | 26 | 17 | 19 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9 | 籾山佳岳 [B1] | 1 |  | 1,940 | 980 | 480 | 380 | |||
| 2025/04/01 | 3 | 籾山佳岳 [B1] | 3 |  | 620 | 290 | |||||
| 2025/03/31 | 10 | 籾山佳岳 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/31 | 1 | 籾山佳岳 [B1] | 2 |  | 680 | 260 | 310 | 240 | |||
| 2025/03/21 | 11 | 三馬崇史 [B1] | S |  | |||||||
| 2025/03/21 | 5 | 三馬崇史 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/03/20 | 6 | 三馬崇史 [B1] | 1 |  | 2,430 | 650 | 480 | 370 | |||
| 2025/03/15 | 12 | 安田政彦 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/03/14 | 11 | 安田政彦 [B1] | 2 |  | 1,120 | 320 | 580 | 1,430 | |||
| 2025/03/14 | 3 | (3) | 安田政彦 [B1] | 2 |  | 1,180 | 160 | 770 | 470 | ||
| 2025/03/13 | 4 | (5) | 安田政彦 [B1] | 4 |  | ||||||
| 2025/03/12 | 9 | 安田政彦 [B1] | 2 |  | 9,530 | 460 | 5,670 | 1,380 | |||
| 2025/03/12 | 3 | 安田政彦 [B1] | 1 |  | 53,070 | 2,160 | 22,830 | 9,390 | |||
| 2025/03/11 | 10 | 安田政彦 [B1] | 1 |  | 4,830 | 2,370 | 920 | 750 | |||
| 2025/03/10 | 11 | 安田政彦 [B1] | 2 |  | 3,620 | 350 | 1,900 | 1,350 | |||
| 2025/03/10 | 3 | 安田政彦 [B1] | 5 |  | |||||||
| 合 計 | 851,280 | 113,430 | 125,780 | 64,190 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
