ボート No.23 [2025年] - ボートレース 三国 競艇場
ボートレース 三国 競艇場の ボート No.23 の期間(2025/02/28 ~ 2025/08/30)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/02/28 ~ 2025/08/30)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 (128) |
43.75% [53] |
29.69% [41] |
13 [56] |
25 [18] |
18 [51] |
21 | 26 | 24 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 [9] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 42.11% | 31.58% | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 54.17% | 50% | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 43.59% | 25.64% | 6 | 14 | 14 | 11 | 19 | 14 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 14.29% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/25 | 10 | 小坂風太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/25 | 3 | (5) | 小坂風太 [B1] | 2 |
|
6,210 | 1,050 | 1,880 | 1,350 | ||
| 2025/03/24 | 12 | 小坂風太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/24 | 8 | 小坂風太 [B1] | 2 |
|
7,350 | 340 | 2,160 | 360 | |||
| 2025/03/23 | 5 | 小坂風太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/22 | 10 | 小坂風太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/22 | 2 | 小坂風太 [B1] | 3 |
|
3,050 | 1,190 | |||||
| 2025/03/21 | 3 | 小坂風太 [B1] | 3 |
|
14,200 | 4,330 | |||||
| 2025/03/20 | 11 | 小坂風太 [B1] | 2 |
|
1,970 | 990 | 720 | 750 | |||
| 2025/03/20 | 2 | 小坂風太 [B1] | 3 |
|
12,480 | 3,090 | |||||
| 2025/03/15 | 7 | 栗山繁洋 [B1] | 2 |
|
1,260 | 300 | 750 | 580 | |||
| 2025/03/15 | 1 | 栗山繁洋 [B1] | 3 |
|
630 | 410 | |||||
| 2025/03/14 | 4 | 栗山繁洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/13 | 1 | (5) | 栗山繁洋 [B1] | 6 |
|
||||||
| 2025/03/12 | 8 | 栗山繁洋 [B1] | 3 |
|
42,510 | 2,480 | |||||
| 2025/03/12 | 3 | 栗山繁洋 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/11 | 6 | 栗山繁洋 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/10 | 8 | 栗山繁洋 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/10 | 2 | 栗山繁洋 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/06 | 8 | 長尾萌加 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/05 | 7 | 長尾萌加 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/05 | 2 | 長尾萌加 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/04 | 10 | 長尾萌加 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/04 | 6 | 長尾萌加 [B1] | 3 |
|
2,070 | 1,190 | |||||
| 2025/03/02 | 6 | 長尾萌加 [B1] | 1 |
|
125,400 | 4,490 | 22,730 | 3,050 | |||
| 2025/03/01 | 10 | 長尾萌加 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/01 | 6 | 長尾萌加 [B1] | 3 |
|
1,830 | 940 | |||||
| 2025/02/28 | 4 | 長尾萌加 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 1,110,180 | 140,180 | 159,020 | 65,780 | |||||||
スポンサーリンク

